| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 02:40 | 02:58 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 |
3 | 21:34 | 21:39 | 5 分鐘 | |
4 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 | |
5 | 19:46 | 19:47 | 0 分鐘 | |
6 | 08:21 | 08:32 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 |
8 | 20:47 | 20:55 | 8 分鐘 | |
9 | 08:47 | 09:16 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 15:54 | 16:06 | 12 分鐘 |
11 | 00:06 | 00:27 | 21 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 21:15 | 21:26 | 12 分鐘 |
13 | 11:20 | 11:31 | 11 分鐘 | |
14 | 11:15 | 11:15 | 0 分鐘 | |
15 | 10:38 | 10:50 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 08:05 | 08:11 | 6 分鐘 |
17 | 00:56 | 01:15 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-10-08 | 20:59 | 21:38 | 39 分鐘 |
19 | 08:50 | 08:58 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-10-07 | 03:02 | 03:38 | 36 分鐘 |
21 | 02:46 | 02:56 | 11 分鐘 | |
22 | 2024-10-06 | 22:27 | 22:37 | 10 分鐘 |
23 | 22:06 | 22:14 | 8 分鐘 | |
24 | 11:31 | 11:34 | 3 分鐘 | |
25 | 11:07 | 11:28 | 21 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
28 | 21:40 | 21:49 | 9 分鐘 | |
29 | 13:41 | 13:54 | 13 分鐘 | |
30 | 10:09 | 10:31 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chn.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. |